Factori de mediu
Rezistență la coroziune. Rezistență la temperatură. Conductivitate electrică. Rezistență chimică.
Rezistență la coroziune
Rezistență la temperatură
Conductivitate electrică
Rezistență chimică
Suprafețele componentelor roților și rolelor au
niveluri diferite de rezistență la coroziune, în
funcție de acoperirea suprafeței.
Proba de coroziune în ceață salină, în conformitate
cu DIN EN ISO 9227, este una dintre cele mai
obișnuite proceduri de testare pentru evaluarea
protecției la coroziune a diferitelor materiale.
Piesele sunt corodate prin pulverizarea unei ceți
saline și se măsoară timpul până la formarea
ruginii albe și a ruginii roșii (în ore).
Protecția suprafeței |
Rugină albă |
Rugină roșie |
||
galvanizat, albastru |
~48 h |
~96 h |
||
galvanizat, galben |
~144 h |
~240 h |
||
zinc-nichel |
~720 h |
|||
acoperire cu pulbere |
~192 h |
Avantajul componentelor galvanizate este că
acestea își păstrează protecția la coroziune în
ciuda deteriorării minore. Piesele galvanizate
sunt supuse unui tratament chimic suplimentar,
denumit pasivizare. Pasivizarea în galben oferă o
protecție mai bună împotriva coroziunii comparativ
cu pasivizarea în albastru.
O acoperire cu zinc-nichel previne formarea ruginii
albe și poate rezista la temperaturi ridicate. De
asemenea, poate fi pasivizată și etanșată.
Acoperirea cu pulbere electrostatică implică
pulverizarea pe piesă a pulberii folosite pentru
acoperire și încălzirea acesteia.
Oțelul inoxidabil este binecunoscut
pentru rezistența sa la coroziune.
Materialul folosit cel mai frecvent
(1.4301 / AISI 304) este un oțel bogat aliat cu
nichel-crom. Rulmenții cu bile din oțel inoxidabil sunt fabricați
din materialul 1.4034 / AISI 420.
Funcționalitatea unei roți sau a unei role mai
depinde și de factori legați de temperatură.
Temperatura relevantă pentru bandajul de rulare
este o combinație dintre temperatura mediului
ambiant și căldura generată de fricțiune. Nivelul
fricțiunii depinde de materialul, de forma și de
sarcina bandajului de rulare, precum și lungimea
și proprietățile suprafeței distanței parcurse.
Rezistența la fricțiune crește puțin la temperaturi
scăzute. În plus, factori ca frigul și căldura
pot reduce capacitatea portantă și stabilitatea
materialelor plastice.
Capacitatea portantă și durabilitatea bandajelor
de rulare scad considerabil la temperaturi
ridicate. Sarcinile statice mari la temperaturi
ridicate cresc și riscul de aplatizare a roții. Din
acest motiv, Blickle a dezvoltat materiale speciale
pentru bandajele de rulare și roți, care pot fi
folosite la temperaturi ridicate. Pentru informații
suplimentare, consultați roțile și rolele rezistente
la temperaturi ridicate). Rigiditatea și duritatea multor bandaje de rulare
din elastomeri (în special elastomerii de cauciuc
și mulți elastomeri poliuretanici) cresc semnificativ
la temperaturi scăzute, pierzând totodată o
parte semnificativă a elasticității. Totuși, Blickle
furnizează elastomeri poliuretanici speciali, care
rămân elastici și flexibili la temperaturi de până
la -30 °C.
Conductivitatea electrică a roților și a rolelor oferă
protecție împotriva descărcărilor electrostatice
provocate de echipamentele de transport sau de
bunurile transportate.
O roată sau o rolă este considerată conductivă
electric dacă rezistența sa ohmică nu depășește 104 Ω (sufix cod articol: -EL or -ELS).
O roată sau o rolă este considerată antistatică
dacă rezistența sa ohmică este între 105 și 107 Ω (sufix cod articol: -AS).
Acoperirea poate fi eliminată de pe componente
acoperite, cum ar fi jantele sau centrul roții, astfel
încât ansamblul să fie fixat pe echipamentul
de transport, pentru a asigura conductivitatea
acestora.
Conductivitatea trebuie testată de către operator
la intervale regulate, deoarece poate fi afectată
de murdăria de pe bandajul de rulare sau de alți
factori de mediu.
Trebuie acordată o atenție specială rezistenței
chimice a roților și rolelor dacă acestea pot intra în
contact cu substanțe agresive.
Valorile din tabelul de mai jos sunt concepute ca un ghid pentru rezistența chimică a anumitor materiale la substanțele chimice.
Rețineți că rezistența chimică nu depinde doar de
natura substanței agresive, ci și de concentrația
acesteia, de durata contactului și de alți factori,
cum ar fi temperatura și umiditatea.
Amestecurile de diferite substanțe chimice pot
avea efecte complet diferite de cele indicate în
tabel.
Informațiile furnizate nu au în niciun caz un caracter
obligatoriu din punct de vedere juridic. Dacă
nu sunteți sigur de ceva sau dacă aveți întrebări,
contactați-ne.
Rezistență chimică
Concentrație în % | Cauciuc | TPE | Poliamidă | Polipropilenă (PP Copo) | Poliuretan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan | Poliuretan (eter) Besthane / Besthane Soft | Oțel inoxidabil (V2A, 1.4301, AISI 304) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Propanol | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Acetaldehidă | 40 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Acetat de aluminiu, soluție apoasă | + | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Acetat de amil, soluție apoasă | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Acetat de etil (eter acid) | 0 | 0 | + | 0 | x | x | 0 | ||||||||
Acetonă | + | 0 | + | + | 0 | x | + | ||||||||
Acid acetic (acid etanoic) | 30 | x | 0 | x | x | x | x | + | |||||||
Acid acrilic > 30 °C | - | + | x | + | x | x | - | ||||||||
Acid boric, soluție apoasă | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Acid citric, soluție apoasă |
10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Acid clorhidric, soluție apoasă | 30 | 0 | + | x | + | x | 0 | x | |||||||
Acid cromic, soluție apoasă | 10 | x | 0 | 0 | + | x | 0 | + | |||||||
Acid formic | 10 | 0 | + | x | + | x | x | + | |||||||
Acid fosforic, soluție apoasă | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | + | |||||||
Acid lactic | x | + | x | + | x | x | 0 | ||||||||
Acid malic | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Acid oleic (acid oleinic, acid gras) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Acid oxalic, soluție apoasă | 10 | 0 | + | 0 | + | x | x | 0 | |||||||
Acid palmitic (acid hexadecanoic) | x | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||||||||
Acid stearic, soluție apoasă | x | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
Acid sulfuric | 0 | + | x | + | x | x | + | ||||||||
Acid tanic | 10 | + | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
Acid tartaric, soluție apoasă | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Acid uric, soluție apoasă | 10 | + | + | + | + | 0 | - | 0(L) | |||||||
Acizi grași (acizi oleici) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Alchilbenzeni | x | 0 | + | 0 | - | - | + | ||||||||
Alcool alchilic | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Alcool metilic (metanol) | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | ||||||||
Amine, alifatice | 0 | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
Amoniu, soluție apoasă | 20 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Anilină (aminobenzen) | x | 0 | 0 | + | x | x | + | ||||||||
Apă (apă de mare) | + | + | + | + | 0 | 0 | 0(L) | ||||||||
Apă până la 80°C | 0 | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
Apă, rece | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Ape uzate | - | + | + | + | 0 | 0 | - | ||||||||
Benzină | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Benzol | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Bere | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Bitum | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
Borax (tetraborat de sodiu) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Brom | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
Carbolineum | x | - | + | + | x | x | - | ||||||||
Carbonat de amoniu, soluție apoasă | + | + | - | + | x | x | + | ||||||||
Carbonat de sodiu, soluție apoasă (sifon) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Ciclohexanol (hexalin, anol) | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
Ciclohexanonă | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
Clor, clorură de hidrogen | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
Clorură de amoniu | + | + | - | + | x | x | 0(L) | ||||||||
Clorură de cupru, soluție apoasă | + | + | 0 | + | 0 | + | x | ||||||||
Clorură de fier, soluție apoasă | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | x | |||||||
Clorură de izopropil | x | 0 | + | 0 | x | x | - | ||||||||
Clorură de mercur, soluție apoasă | + | + | x | + | + | + | 0(L) | ||||||||
Clorură de metilen (diclorometan) | x | x | x | x | x | x | + | ||||||||
Clorură de nichel, soluție apoasă | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Clorură de potasiu, apoasă (silvină) | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
Clorură de sodiu, soluție apoasă (sare de masă) |
10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Clorură de zinc, soluție apoasă | 10 | + | + | 0 | + | x | x | x | |||||||
Crezoli | x | x | x | 0 | x | x | + | ||||||||
Detartrant, soluție apoasă | 10 | - | - | + | + | 0 | + | + | |||||||
Dicloretenă | x | 0 | - | - | x | x | - | ||||||||
Diclorobenzen | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Dimetilanilină | x | 0 | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Dimetilformamidă | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Etanol | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||||||
Eter (dietileter) | x | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
Eter dimetilic | 0 | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
Eter izopropilic (diizopropil-eter) | 0 | 0 | x | x | + | + | + | ||||||||
Etilenă (etenă) | x | + | 0 | + | + | + | x | ||||||||
Fenilbenzen (bifenil, dibenzol) | x | x | - | - | x | x | + | ||||||||
Formaldehidă (metanal) | 30 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
Formamidă, pură (metanamidă) | + | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
Fosfat de sodiu, soluție apoasă | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Furfural (furfurol) | x | x | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Gaze de ardere | 0 | - | - | - | x | x | + | ||||||||
Glicol (glicol de etilenă) | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Glicol de dietilenă | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Hexan | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Hidroxid de amoniu, soluție apoasă | 10 | - | + | - | + | x | x | + | |||||||
Hidroxid de potasiu, soluție apoasă | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Hidroxid de potasiu, soluție apoasă (sodă caustică, leșie de potasiu) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Hidroxid de sodiu, soluție apoasă (sodă caustică) |
10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Lapte | + | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Leșie de albire (hipoclorit de sodiu) | 10 | x | + | x | 0 | x | 0 | 0(L) | |||||||
Lichid hidraulic | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Metil etil cetonă (butanonă) | x | 0 | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Monobromobenzen (bromobenzen) | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Monoxid de carbon, uscat | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Mortar, ciment, cretă | + | + | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Muștar | - | - | + | + | + | + | 0(L) | ||||||||
Naftalină (naftă minerală) | x | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||
Nitrat de amoniu, soluție apoasă | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Ozon | x | 0 | x | 0 | + | + | - | ||||||||
Petrol nerafinat | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
Propan | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
Sare rutieră (soluții) | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
Sări de amoniu | - | - | - | + | - | - | - | ||||||||
Sări de calciu, soluție apoasă | + | + | x | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Sări de cupru, soluție apoasă | 10 | - | + | x | + | 0 | + | - | |||||||
Sări de magneziu, soluție apoasă | 10 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Silicat de sodiu, soluție apoasă | 10 | + | + | + | + | x | 0 | + | |||||||
Skydrol | x | x | + | + | x | x | + | ||||||||
Sodă caustică (hidroxid de sodiu) | + | + | + | + | x | x | + | ||||||||
Soluție de detergent, 80°C | + | + | + | 0 | x | 0 | + | ||||||||
Sulfat de amoniu, soluție apoasă | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Sulfat de fier (vitriol de fier) | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Sulfat de nichel, soluție apoasă | 10 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Sulfat de potasiu | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Sulfat de sodiu, soluție apoasă (sare Glauber) |
10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
Sulfură de sodiu, apoasă | 10 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
Terebentină | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Tetraclorură de carbon | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Tinctură de iod | + | + | x | + | x | x | 0(L) | ||||||||
Tiosulfat de sodiu, soluție apoasă (anticlor) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Toluen (metilbenzen) | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Tricloretilenă | x | x | 0 | 0 | x | x | + | ||||||||
Ulei de ricin | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Ulei din semințe de bumbac | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
Uleiuri minerale | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Uleiuri vegetale | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Unt | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Urină | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
Vaselină | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Xilen | x | x | + | x | x | x | + |
+ | rezistent |
0 | rezistent în anumite condiții |
x | nu este rezistent |
L | coroziune localizată, fisuri din cauza uzurii |
- | nu există informații |